Шина алюминиевая АД31Т обладает важными прочностными качествами, которые определяются благодаря специально подобранному составу. Производственно-коммерческая фирма «Цветная металлургия» предлагает высококачественный сортамент любых размерных характеристик, изготавливаемых по нормам отечественного регламента. Поставщик предлагает быстрое формирование заказа любой сложности и объема, доставку в регионы собственными силами.
Шины из различных сплавов алюминия нередко применяются в строительный, машиностроительной и других сферах. Также эксплуатация подобных элементов проходит в нефтегазовой сфере, других направлениях, где требуются хорошие показатели по противодействию коррозии. Данный сплав, изготавливаемый по нормам ГОСТ 4784-97, создает достойную конкуренцию стали, если речь идет о внедрении в конструкции для навесных фасадов.
Устойчивый к воздействию слабых агрессивных сред материал и изделия из него используются в химической и медицинской отраслях, например, для работы с азотными кислотами и их растворами. Нередко применяется для монтажа в конструкции самолетов гражданского и военного типа. Применяются в эскалаторах, оконных переплетах. Хорошие показатели по электропроводности позволяют внедрять шины в монтажные электротехнические работы.
| Толщина (мм) | Ширина (мм) | Площадь поперечного сечения, см | Масса метра шины (кг) |
| 3,0 | 10 | 0,30 | 0,08 |
| 15 | 0,45 | 0,12 | |
| 20 | 0,61 | 0,17 | |
| 25 | 0,75 | 0,20 | |
| 30 | 0,90 | 0,24 | |
| 40 | 1,20 | 0,32 | |
| 50 | 1,50 | 0,40 | |
| 60 | 1,80 | 0,48 | |
| 80 | 2,40 | 0,65 | |
| 3,7 | 30 | 1,11 | 0,29 |
| 3,8 | 25 | 0,95 | 0,25 |
| 4,0 | 10 | 0,40 | 0,11 |
| 15 | 0,60 | 0,16 | |
| 20 | 0,80 | 0,21 | |
| 25 | 1,00 | 0,27 | |
| 30 | 1,20 | 0,32 | |
| 35 | 1,40 | 0,38 | |
| 40 | 1,60 | 0,43 | |
| 50 | 2,00 | 0,54 | |
| 60 | 2,40 | 0,65 | |
| 80 | 3,20 | 0,86 | |
| 4,1 | 18 | 0,74 | 0,20 |
| 4,4 | 18 | 0,79 | 0,21 |
| 4,5 | 14 | 0,63 | 0,17 |
| 4,7 | 25 | 1,18 | 0,32 |
| 5,0 | 20 | 1,00 | 0,27 |
| 25 | 1,25 | 0,34 | |
| 30 | 1,50 | 0,40 | |
| 35 | 1,75 | 0,47 | |
| 40 | 2,00 | 0,54 | |
| 50 | 2,50 | 0,67 | |
| 60 | 3,00 | 0,81 | |
| 80 | 4,00 | 1,08 | |
| 100 | 5,00 | 1,35 | |
| 5,1 | 25 | 1,26 | 0,34 |
| 5,5 | 15 | 0,84 | 0,22 |
| 5,7 | 30 | 1,69 | 0,45 |
| 6,0 | 20 | 1,18 | 0,32 |
| 25 | 1,48 | 0,40 | |
| 30 | 1,78 | 0,48 | |
| 40 | 2,38 | 0,64 | |
| 50 | 2,98 | 0,80 | |
| 60 | 3,58 | 0,97 | |
| 80 | 4,78 | 1,29 | |
| 100 | 5,98 | 1,62 | |
| 120 | 7,18 | 1,94 | |
| 6,5 | 35 | 2,25 | 0,61 |
| 7,0 | 80 | 5,58 | 1,51 |
| 100 | 6,98 | 1,89 | |
| 7,5 | 147 | 11,00 | 2,98 |
| 8,0 | 20 | 1,58 | 0,42 |
| 25 | 1,98 | 0,53 | |
| 30 | 2,38 | 0,64 | |
| 40 | 3,18 | 0,86 | |
| 50 | 3,98 | 1,07 | |
| 60 | 4,78 | 1,29 | |
| 80 | 6,38 | 1,72 | |
| 90 | 7,18 | 1,94 | |
| 100 | 7,98 | 2,16 | |
| 120 | 9,58 | 2,59 | |
| 139 | 11,09 | 3,00 | |
| 140 | 11,17 | 3,03 | |
| 160 | 12,78 | 3,46 | |
| 8,5 | 174 | 14,77 | 4,00 |
| 8,8 | 138 | 12,12 | 3,28 |
| 140 | 12,30 | 3,33 | |
| 9,0 | 30 | 2,68 | 0,72 |
| 9,5 | 159 | 15,08 | 4,08 |
| 10,0 | 20 | 1,98 | 0,53 |
| 25 | 2,48 | 0,67 | |
| 30 | 2,98 | 0,80 | |
| 40 | 3,98 | 1,07 | |
| 50 | 4,98 | 1,35 | |
| 60 | 5,98 | 1,62 | |
| 75 | 7,48 | 2,02 | |
| 80 | 7,98 | 2,16 | |
| 100 | 9,98 | 2,70 | |
| 120 | 11,98 | 3,24 | |
| 140 | 13,98 | 3,78 | |
| 150 | 14,98 | 4,06 | |
| 160 | 15,98 | 4,33 | |
| 162 | 16,18 | 4,38 | |
| 11,0 | 20 | 2,18 | 0,57 |
| 11,0 | 40 | 3,64 | 1,17 |
| 12,0 | 20 | 2,33 | 0,63 |
| 25 | 2,93 | 0,79 | |
| 30 | 3,53 | 0,95 | |
| 40 | 4,73 | 1,28 | |
| 50 | 5,93 | 1,60 | |
| 60 | 7,13 | 1,93 | |
| 80 | 9,53 | 2,58 | |
| 100 | 11,93 | 3,23 | |
| 103 | 12,29 | 3,33 | |
| 115 | 13,73 | 3,72 | |
| 120 | 13,33 | 3,88 | |
| 130 | 15,53 | 4,21 | |
| 160 | 19,13 | 5,18 | |
| 165 | 19,73 | 5,34 | |
| 15,0 | 80 | 11,93 | 3,23 |
| 160 | 23,93 | 6,48 | |
| 16,0 | 40 | 6,33 | 1,71 |
| 50 | 7,93 | 2,15 | |
| 20,0 | 30 | 5,93 | 1,60 |
| 60 | 11,93 | 3,23 | |
| 100 | 19,93 | 5,40 | |
| 180 | 35,93 | 9,73 | |
| 200 | 39,93 | 10,82 | |
| 250 | 49,93 | 13,53 | |
| 300 | 59,93 | 16,24 | |
| 25,0 | 60 | 14,87 | 4,03 |
| 70 | 17,37 | 4,70 | |
| 80 | 19,87 | 5,38 | |
| 200 | 49,87 | 13,51 | |
| 29,0 | 250 | 72,37 | 19,61 |
| 30,0 | 200 | 59,87 | 16,22 |
| 35,0 | 70 | 24,30 | 6,58 |
| 80 | 27,80 | 7,53 | |
| 310 | 108,30 | 29,34 | |
| 350 | 122,30 | 33,14 | |
| 360 | 125,80 | 34,09 | |
| 40,0 | 360 | 143,80 | 38,97 |
| 500 | 199,80 | 54,14 | |
| 50,0 | 250 | 124,80 | 33,82 |
| 350 | 174,80 | 47,37 | |
| 360 | 179,46 | 48,72 | |
| 430 | 214,46 | 58,21 | |
| 460 | 229,80 | 62,27 | |
| 60,0 | 200 | 119,48 | 32,37 |
| 430 | 257,46 | 69,77 | |
| 70,0 | 430 | 300,46 | 81,42 |
| 70,0 | 515 | 359,96 | 97,55 |
| 80,0 | 76 | 60,26 | 16,33 |
| 110,0 | 120 | 131,46 | 35,62 |
По длине шины изготавливаются мерной и немерной длины. В зависимости от сечения предлагается продукция от 3000 до 6000 мм при поперечном сечении площадью не более 0,8 см2, а также от 3000 до 8000 мм при поперечных сечениях шин от 0,8 до 1,5 см2. Для больших по сечению изделий предлагаются длины в пределах до 10000 мм.
| Процентное соотношение компонентов | ||||||||
| Алюминий | Железо | Кремний | Магний | Марганец | Медь | Титан | Цинк | Хром |
| основа | 0,50 | 0,20 – 0,60 | 0,45 – 0,90 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,10 |
Для подобного типа соединений характерны определенные физические и механические свойства. Также для разного типа сортамента они различаются. Для шин значения следующие:

Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (351) 240-80-19 , оставляйте запрос на почтовый адрес chel@cvet-met.com или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.
Комплектуем заказ, готовим документы и организуем доставку металлопроката по России и странам СНГ.
Пришлите спецификацию, чертёж или перечень позиций.
Подберём продукцию и подготовим заказ к отгрузке.
Оформим документы и организуем доставку удобным видом транспорта.
Получите продукцию с комплектом сопроводительных документов.