Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (351) 240-80-19 , оставляйте запрос на почтовый адрес chel@cvet-met.com или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.
Наша компания занимается поставками цветного и черного проката во все регионы России. Предлагаем купить бронзовую профильную трубу БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-90 оптом и в розницу по самым выгодным ценам. Мы сотрудничаем с физическими и юридическими лицами, работаем по госзаказам. Среди наших клиентов крупные промышленные предприятия, строительно-монтажные компании, предприятия военно-промышленного комплекса. Гарантируем качество металлопроката, предоставляем сертификаты соответствия и всю необходимую документацию. Чтобы оформить заявку или получить подробную консультацию, обратитесь к нашему менеджеру.
Профильная труба квадратного сечения, изготовленная способом прессования согласно ГОСТ 1208-90, применяется как заготовка для производства деталей для нужд нефтегазовой и химической промышленности, судостроения, авиастроения, сферы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Химический состав сплава нормируется ГОСТ 18175-78.
Содержание в % | ||||||||
железо | кремний | марганец | фосфор | алюминий | медь | свинец | цинк | олово |
4,0 | 0,1 | 2,0 | 0,01 | 11,0 | 88,0 | 0,03 | 0,5 | 0,1 |
Прессованная профильная труба из бронзы выпускается размером от 42х42 мм до 280х280 мм при толщине стенки от 5,0 до 60,0 мм. Стандартная длина проката от 0,5 до 3,0 м. Масса одного метра трубы указана с учетом плотности сплава БрАЖМц10-3-1.5, которая равна 7500 кг/м3.
A, мм | Вес 1 метра трубы в кг при толщине стенки в мм | |||||||||||||||
5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 | 32,5 | 35 | 37,5 | 50 | 60 | |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | 6,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 5,305 | 7,406 | 9,436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 5,896 | 8,394 | 10,600 | 12,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 6,485 | 9,277 | 11,770 | 13,995 | 15,904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | - | 10,169 | 12,956 | 15,453 | - | 19,590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 7,668 | 11,040 | 14,135 | 16,932 | 19,435 | 21,658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | - | 11,929 | 15,314 | 18,405 | 21,196 | 23,706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | 12,807 | 16,483 | 19,576 | 22,968 | 25,764 | 28,260 | - | 33,915 | - | - | - | - | - | - | - |
85 | - | 13,692 | 17,674 | 21,358 | 24,744 | 27,833 | 30,636 | 33,135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | 14,581 | 18,850 | 22,837 | 26,513 | 29,902 | 33,003 | 35,708 | 38,290 | - | - | - | - | - | - | - |
95 | - | 15,432 | 20,035 | 24,309 | 28,274 | 31,964 | 35,344 | 38,445 | 41,235 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | 16,354 | 21,214 | 25,770 | 30,045 | 34,025 | 37,705 | 41,094 | 44,186 | - | 49,480 | - | - | - | - | - |
105 | - | - | 22,381 | 27,246 | 31,816 | 36,086 | 40,066 | 43,745 | 47,128 | - | 53,015 | - | - | - | - | - |
110 | - | - | 23,562 | 28,715 | 33,589 | 38,147 | 42,417 | 46,396 | 50,076 | - | 56,556 | - | - | - | - | - |
115 | - | - | 24,745 | 30,193 | 35,340 | 40,207 | 44,778 | 49,048 | 53,014 | - | 60,107 | 63,178 | - | - | - | - |
120 | - | - | - | 31,664 | 37,118 | 42,268 | 47,120 | 51,690 | 55,962 | 59,940 | 63,458 | 67,050 | - | 71,760 | - | - |
125 | - | - | - | 33,135 | 38,883 | 44,337 | 49,486 | 54,346 | 58,901 | - | 67,153 | 70,830 | 74,220 | - | - | - |
130 | - | - | - | - | 40,641 | 46,396 | 51,843 | 57,003 | 61,852 | - | 70,691 | 74,660 | - | - | - | - |
135 | - | - | - | 36,015 | 42,412 | 48,455 | 54,194 | 59,641 | 64,790 | - | 74,222 | 78,495 | 82,470 | 86,150 | - | - |
140 | - | - | - | - | 44,183 | 50,514 | 56,555 | 62,303 | - | 72,895 | 77,753 | 82,323 | 86,590 | - | - | - |
155 | - | - | - | 41,970 | 49,484 | 56,693 | 63,623 | 70,246 | - | - | - | 93,320 | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - | 51,257 | 58,752 | 65,974 | - | 79,520 | - | 91,890 | - | - | - | - | - |
165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,095 | - | - | - | - | - | - |
170 | - | - | - | - | - | - | - | 78,190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
175 | - | - | - | 47,865 | - | 60,820 | - | 80,755 | - | - | - | 99,125 | - | 119,620 | 147,335 | - |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,715 |
190 | - | - | - | - | - | - | 80,110 | - | 97,205 | - | 113,105 | - | - | - | - | - |
195 | - | - | - | - | - | - | - | 92,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | 84,825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,020 | - | 152,605 | - | 162,725 | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,520 | - | 177,350 | - | - | - |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202,050 | - | - | - |
Трубный прокат проходит обязательную проверку качества на производстве согласно ГОСТ 1208-90. Контролируются размеры трубы, состав сплава, качество наружной и внутренней поверхности, а также механические свойства, включая твердость, стойкость к нагрузкам на растяжение, изгиб, разрыв.
Ежедневные отправки металлопроката в ТК. Наша доставка оперативна!
Малораспространенные марки стали и сплавы в наличии и под заказ
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем также дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве
Мы всегда готовы обсудить с вами условия скидки и бонусов