ГОСТ 2208-2007 регламентирует изготовление определенного проката (ленты, полосы, плиты, фольга и листы) из латунных сплавов различных марок. Компания «ПКФ Цветная металлургия» использует нормы для изготовления качественной продукции, подбирает материалы собственного изготовления. Технические условия распространяются на применение в промышленных масштабах на территории РФ и некоторых сопредельных государств.
Стандарт распространяется на продукцию горячекатаного и холоднокатаного исполнения, однако не применим для сортамента, в дальнейшем используемого для изготовления латунных компонентов радиаторов. Соблюдение регламента других направлений позволяет производить высококачественную продукцию. В производственных масштабах применяются следующие документы:
Назначение | ГОСТ |
Измерительные приборы | 166-89 |
427-75 | |
4381-87 | |
6507-90 | |
7502-98 | |
Материалы (латуни) | 15527-2004 |
Соответствие материала нормам | 1652.(1-13)-77 |
2999-75 | |
9716.(1-3)-79 | |
24231-80 | |
Упаковка и хранение | 2991-85 |
3282-74 | |
3560-73 | |
Р 52901-2007 | |
8273-75 |
Сортамент определяется по толщине и сечению (прямоугольное). Фольга определяется не толще 0,1 мм, ленты не более 4 мм толщиной. Полосы могут изготавливаться в пределах до 12 мм, тогда как листы – не более 25 мм толщиной. Плиты также предлагаются по толщине не более 25 мм. Качественный прокат проверяется на серповидность, прогиб и косину среза. Соответствие нормам и предельным отклонениям позволяет применять продукцию в ответственных узлах.
Определены нормы по габаритам, а также возможные отклонения от заданных величин. Толщина сортамента определяется по одной из следующих таблиц:
Толщина (мм) | Отклонение (мм) для заданной ширины (мм) | ||||
от | до | 10 – 300 | 301 – 600 | 600 – 800 | 800 – 1000 |
0,050 | 0,100 | 0 / -0,01 | – | – | – |
0,101 | 0,140 | 0 / -0,02 | 0 / -0,04 | – | – |
0,141 | 0,220 | 0 / -0,03 | 0 / -0,04 | – | – |
0,221 | 0,350 | 0 / -0,04 | 0 / -0,05 | – | – |
0,351 | 0,500 | 0 / -0,05 | 0 / -0,06 | 0 / -0,09 | 0 / -0,12 |
0,501 | 0,700 | 0 / -0,06 | 0 / -0,08 | 0 / -0,10 | 0 / -0,15 |
0,701 | 0,900 | 0 / -0,07 | 0 / -0,09 | 0 / -0,12 | 0 / -0,17 |
0,901 | 1,100 | 0 / -0,08 | 0 / -0,10 | 0 / -0,12 | 0 / -0,17 |
1,101 | 1,500 | 0 / -0,09 | 0 / -0,12 | 0 / -0,14 | 0 / -0,18 |
1,501 | 1,800 | 0 / -0,10 | 0 / -0,14 | 0 / -0,16 | 0 / -0,20 |
1,801 | 2,000 | 0 / -0,11 | 0 / -0,15 | 0 / -0,18 | 0 / -0,22 |
2,001 | 2,200 | 0 / -0,12 | 0 / -0,16 | 0 / -0,18 | 0 / -0,22 |
2,201 | 3,000 | 0 / -0,14 | 0 / -0,18 | 0 / -0,20 | 0 / -0,24 |
3,001 | 3,500 | 0 / -0,14 | 0 / -0,20 | 0 / -0,24 | 0 / -0,28 |
3,501 | 4,000 | 0 / -0,18 | 0 / -0,22 | 0 / -0,24 | 0 / -0,30 |
4,001 | 4,500 | 0 / -0,18 | 0 / -0,24 | 0 / -0,27 | 0 / -0,32 |
4,501 | 6,500 | 0 / -0,22 | 0 / -0,26 | 0 / -0,30 | 0 / -0,34 |
6,501 | 7,000 | 0 / -0,25 | 0 / -0,28 | 0 / -0,34 | 0 / -0,36 |
7,001 | 8,000 | 0 / -0,25 | 0 / -0,30 | 0 / -0,36 | 0 / -0,44 |
8,001 | 9,000 | 0 / -0,30 | 0 / -0,32 | 0 / -0,40 | 0 / -0,50 |
9,001 | 10,000 | 0 / -0,30 | 0 / -0,34 | 0 / -0,40 | 0 / -0,50 |
10,001 | 11,000 | 0 / -0,36 | 0 / -0,40 | 0 / -0,50 | 0 / -0,60 |
11,001 | 12,000 | 0 / -0,36 | 0 / -0,44 | 0 / -0,50 | 0 / -0,70 |
По договоренности с заказчиком сортамент (кроме плит) может изготавливаться по других характеристикам:
Толщина (мм) | Отклонение (мм) для заданной ширины (мм) | |||
от | до | 10 – 350 | 350 – 700 | 700 – 1000 |
0,100 | 0,200 | ±0,018 | – | – |
0,201 | 0,300 | ±0,022 | ±0,03 | ±0,04 |
0,301 | 0,400 | ±0,025 | ±0,04 | ±0,05 |
0,401 | 0,500 | ±0,03 | ±0,05 | ±0,06 |
0,501 | 0,800 | ±0,04 | ±0,06 | ±0,07 |
0,801 | 1,200 | ±0,05 | ±0,07 | ±0,09 |
1,201 | 1,800 | ±0,06 | ±0,08 | ±0,10 |
1,801 | 2,500 | ±0,07 | ±0,09 | ±0,11 |
2,501 | 3,200 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,13 |
3,201 | 4,000 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,15 |
4,001 | 5,000 | ±0,12 | ±0,14 | ±0,17 |
5,001 | 6,000 | ±0,14 | ±0,16 | ±0,20 |
6,001 | 7,000 | ±0,16 | ±0,19 | ±0,23 |
7,001 | 8,000 | ±0,18 | ±0,22 | ±0,26 |
8,001 | 9,000 | ±0,20 | ±0,25 | ±0,29 |
9,001 | 10,000 | ±0,22 | ±0,28 | ±0,32 |
Нередко фольгу, полосы и ленты изготавливают из других лент, тогда применяются следующие табличные расчеты:
Толщина (мм) | Отклонение (мм) для заданной ширины (мм) | ||||||
от | до | 10 – 100 | 100 – 170 | 170 – 300 | 300 – 600 | 600 – 800 | 800 – 1000 |
0,050 | 0,100 | 0 / -0,5 | 0 / -0,5 | 0 / -0,8 | – | – | – |
0,101 | 1,000 | 0 / -0,5 | 0 / -0,5 | 0 / -0,8 | 0 / -1,2 | 0 / -2,0 | 0 / -2,6 |
1,001 | 2,000 | 0 / -0,8 | 0 / -0,8 | 0 / -1,3 | 0 / -1,6 | 0 / -2,8 | 0 / -3,5 |
2,001 | 3,000 | 0 / -2,0 | 0 / -3,0 | 0 / -3,0 | 0 / -3,0 | – | – |
3,001 | 6,000 | 0 / -3,0 | 0 / -3,5 | 0 / -3,5 | 0 / -4,0 | – | – |
Заказывать продукцию также можно с плюсовыми отклонениями по ширине:
Толщина (мм) | Отклонение (мм) для заданной ширины (мм) | |||||||
от | до | 10 – 50 | 50 – 100 | 100 – 200 | 200 – 350 | 350 – 500 | 500 – 700 | 700 – 1250 |
0,100 | 1,000 | +0,20 / 0 | +0,30 / 0 | +0,40 / 0 | +0,60 / 0 | +1,00 / 0 | +1,50 / 0 | +2,00 / 0 |
1,001 | 2,000 | +0,30 / 0 | +0,40 / 0 | +0,50 / 0 | +1,00 / 0 | +1,20 / 0 | +1,50 / 0 | +2,00 / 0 |
2,001 | 2,500 | +0,50 / 0 | +0,60 / 0 | +0,70 / 0 | +1,20 / 0 | +1,50 / 0 | +2,00 / 0 | +2,50 / 0 |
2,501 | 3,000 | +1,00 / 0 | +1,10 / 0 | +1,20 / 0 | +1,50 / 0 | +2,00 / 0 | +2,50 / 0 | +3,00 / 0 |
3,001 | 4,000 | +2,00 / 0 | +2,30 / 0 | +2,50 / 0 | +3,00 / 0 | +4,00 / 0 | +5,00 / 0 | +6,00 / 0 |
По длине соблюдаются следующие значения:
Толщина (мм) | Длина (мм) | Отклонения (мм) | ||
от | до | от | до | |
0,050 | 0,100 | 30000 | -3,00 | +5,00 |
0,101 | 0,500 | 30000 | -5,50 | +6,50 |
0,501 | 1,000 | 20000 | -7,75 | +7,00 |
1,001 | 2,000 | 10000 | -8,00 | +9,00 |
2,001 | 3,000 | 500 – 2000 | -10,00 | +10,00 |
3,001 | – | 500 – 2000 | -20,00 | +15,00 |
По договоренности с заказчиком значения возможных габаритов для холоднокатаного проката и отклонений по ним могут обсуждаться в пределах технических условий изготовления, а также необходимости дальнейшей эксплуатации.
Листы или плиты, изготавливаемые горячей прокаткой, имеют несколько другие пределы по габаритам:
Толщина (мм) | Отклонение (мм) для заданной ширины (мм) | ||||
от | до | 100 – 1200 | 1200 – 1800 | 1800 – 2500 | 2500 – 3000 |
3,000 | 3,500 | 0 / -0,40 | 0 / -0,60 | – | – |
3,501 | 6,000 | 0 / -0,45 | 0 / -0,70 | 0 / -0,90 | – |
6,001 | 7,000 | 0 / -0,50 | 0 / -0,70 | 0 / -0,90 | – |
7,001 | 8,000 | 0 / -0,50 | 0 / -0,80 | 0 / -1,00 | 0 / -1,20 |
8,001 | 9,000 | 0 / -0,55 | 0 / -0,80 | 0 / -1,00 | 0 / -1,20 |
9,001 | 10,000 | 0 / -0,55 | 0 / -0,90 | 0 / -1,00 | 0 / -1,20 |
10,001 | 11,000 | 0 / -0,70 | 0 / -0,90 | 0 / -1,00 | 0 / -1,20 |
11,001 | 12,000 | 0 / -0,80 | 0 / -1,00 | 0 / -1,10 | 0 / -1,20 |
12,001 | 13,000 | 0 / -0,90 | 0 / -1,00 | 0 / -1,20 | 0 / -1,40 |
13,001 | 14,000 | 0 / -0,90 | 0 / -1,10 | 0 / -1,30 | 0 / -1,50 |
14,001 | 15,000 | 0 / -1,00 | 0 / -1,20 | 0 / -1,40 | 0 / -1,60 |
15,001 | 16,000 | 0 / -1,00 | 0 / -1,30 | 0 / -1,50 | 0 / -1,60 |
16,001 | 17,000 | 0 / -1,20 | 0 / -1,40 | 0 / -1,50 | 0 / -1,60 |
17,001 | 19,000 | 0 / -1,20 | 0 / -1,50 | 0 / -1,60 | 0 / -1,80 |
19,001 | 22,000 | 0 / -1,40 | 0 / -1,60 | 0 / -1,80 | 0 / -2,00 |
22,001 | 25,000 | 0 / -1,60 | 0 / -1,80 | 0 / -1,80 | – |
По длине листы и плиты изготавливаются от 1 до 6 метров с максимальным отклонением, составляющим не более 30 мм. Допускается изготовление сортамента по размерам заказчика, с соблюдением технических возможностей и механических характеристик материала. Максимум информации о продукте можно получить, изучив его маркировку. В ней содержатся следующие сведения:
Также выделяют состояние готового сортамента – мягкое (М), твердое обычное (Т), особое (О) или пружинное (Ж). Кроме прочего могут быть указаны особые условия изготовления и проверочные испытания.
Для сортамента отбираются латуни, соответствующие техническим потребностям заказчика. В качестве основы берутся латуни, нормируемые ГОСТ 15527-2004. При этом особое внимание уделяется качеству поверхности. Сортамент должен поставляться без загрязнений. На поверхности могут быть потемнения, технологическая смазка или незначительные дефекты. Сильные дефекты допустимо устранять зачисткой, не снижающей качество поверхности и предельные нормы по габаритам.
Сортамент ровно обрезается – под прямым углом. Края ровные, без рванины, заусенцев. Допустима небольшая волнистость, сходящаяся к нулю по длине продукции. Серповидность определяется по техническим условиям – для каждого отдельного продукта. Тесты должны подтвердить механические свойства используемого материала, соответствующие состоянию (мягкое, твердое или полутвердое):
При этом стоит учитывать, что механические свойства материала имеют значения для всего проката кроме плит. Сортамент принимается партиями, проверяется на качество и соответствие техническим параметрам и габаритам.
Тонкий прокат сворачивается в рулоны с определенным внутренним диаметром. Если возникает необходимость или того требует заказчик – рулон может быть намотан на втулку. Готовые рулоны обвязываются мягкой лентой. Более плотные и толстые листы или плиты укладываются друг на друга и пакуются в специальные деревянные ящики. По договоренности с потребителем поверхность сортамента может покрываться технической смазкой для предотвращения воздействия коррозии при длительном хранении. Расчетные веса готовой продукции можно определить по следующей таблице. Для удобства она разбивается на материал исполнения (сплавы латуни):
Толщина (мм) | Масса метра сортамента (кг) для сплава | |||
Л63, ЛС59-1 | Л80 | Л68, Л70, ЛМц58-2, ЛО62-1 | Л85, Л90, ЛО90-1 | |
0,05 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,44 |
0,06 | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 0,53 |
0,07 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,62 |
0,08 | 0,67 | 0,70 | 0,68 | 0,70 |
0,09 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,79 |
0,10 | 0,84 | 0,87 | 0,85 | 0,88 |
0,12 | 1,01 | 1,04 | 1,02 | 1,06 |
0,14 | 1,18 | 1,22 | 1,19 | 1,23 |
0,15 | 1,26 | 1,31 | 1,28 | 1,32 |
0,18 | 1,51 | 1,57 | 1,53 | 1,58 |
0,20 | 1,68 | 1,74 | 1,70 | 1,76 |
0,22 | 1,85 | 1,91 | 1,87 | 1,94 |
0,25 | 2,10 | 2,18 | 2,13 | 2,20 |
0,30 | 2,52 | 2,61 | 2,55 | 2,64 |
0,35 | 2,94 | 3,05 | 2,98 | 3,08 |
0,40 | 3,36 | 3,48 | 3,40 | 3,52 |
0,45 | 3,78 | 3,92 | 3,83 | 3,96 |
0,50 | 4,20 | 4,35 | 4,25 | 4,40 |
0,55 | 4,62 | 4,78 | 4,68 | 4,84 |
0,60 | 5,04 | 5,22 | 5,10 | 5,28 |
0,65 | 5,46 | 5,66 | 5,53 | 5,72 |
0,70 | 5,88 | 6,09 | 5,95 | 6,16 |
0,75 | 6,30 | 6,53 | 6,38 | 6,60 |
0,80 | 6,72 | 6,96 | 6,80 | 7,04 |
0,85 | 7,14 | 7,40 | 7,23 | 7,48 |
0,90 | 7,56 | 7,83 | 7,65 | 7,92 |
1,00 | 8,40 | 8,70 | 8,50 | 8,80 |
1,10 | 9,24 | 9,57 | 9,35 | 9,68 |
1,20 | 10,08 | 10,44 | 10,20 | 10,56 |
1,30 | 10,92 | 11,31 | 11,05 | 11,44 |
1,35 | 11,34 | 11,75 | 11,48 | 11,88 |
1,40 | 11,76 | 12,18 | 11,90 | 12,32 |
1,50 | 12,60 | 13,05 | 12,75 | 13,30 |
1,60 | 13,44 | 13,92 | 13,60 | 14,08 |
1,70 | 14,28 | 14,79 | 14,45 | 14,96 |
1,80 | 15,12 | 15,66 | 15,30 | 15,84 |
1,90 | 15,96 | 16,63 | 16,15 | 16,72 |
2,00 | 16,80 | 17,40 | 17,00 | 17,60 |
2,20 | 18,48 | 19,14 | 18,70 | 19,36 |
2,25 | 18,90 | 19,58 | 19,13 | 19,80 |
2,50 | 21,00 | 21,75 | 21,25 | 22,00 |
2,75 | 23,10 | 23,93 | 23,38 | 24,20 |
3,00 | 25,20 | 26,10 | 25,50 | 26,40 |
3,50 | 29,40 | 30,45 | 29,75 | 30,80 |
4,00 | 33,60 | 34,80 | 34,00 | 35,20 |
4,50 | 37,80 | 39,15 | 38,25 | 39,60 |
5,00 | 42,00 | 43,50 | 42,50 | 44,00 |
5,50 | 46,20 | 47,85 | 46,75 | 48,40 |
6,00 | 50,40 | 52,20 | 51,00 | 52,80 |
7,00 | 58,80 | 6,09 | 59,50 | 61,60 |
7,50 | 63,00 | 65,25 | 63,75 | 66,00 |
8,00 | 67,20 | 69,60 | 68,00 | 70,40 |
9,00 | 75,60 | 78,30 | 76,50 | 79,20 |
10,00 | 84,00 | 87,00 | 85,00 | 88,00 |
11,00 | 92,40 | 95,70 | 93,50 | 96,80 |
12,00 | 100,80 | 104,40 | 102,00 | 105,60 |
13,00 | 109,20 | 113,10 | 110,50 | 114,40 |
14,00 | 117,60 | 121,80 | 119,00 | 123,20 |
15,00 | 126,00 | 130,50 | 127,50 | 132,00 |
16,00 | 134,40 | 139,20 | 136,00 | 140,00 |
17,00 | 142,80 | 147,90 | 144,50 | 149,60 |
18,00 | 151,20 | 156,60 | 153,00 | 158,4 |
19,00 | 159,60 | 165,30 | 161,50 | 167,2 |
20,00 | 168,00 | 174,00 | 170,00 | 176,00 |
21,00 | 176,40 | 182,70 | 178,50 | 184,80 |
22,00 | 184,80 | 191,40 | 187,00 | 193,60 |
25,00 | 210,00 | 217,50 | 212,50 | 220,00 |
Компания «Цветная металлургия» предлагает снабжение различным сортаментом из латунных сплавов высокого качества. Фольга, ленты, полосы, а также листы и плиты, вырабатываемые с соблюдением ГОСТ 2208-2007 от надежного и проверенного производителя.