ГОСТ 617: трубы медные и латунные круглого сечения
Трубы медные и латунные круглого сечения, изготавливаемые по ГОСТ 617-2006, применяются в различных отраслях в качестве основы для монтажа трубопроводных систем. Производственно-коммерческая фирма «Цветная металлургия» предлагает купить качественный сортамент в любых объемах. Гарантия норм по отечественным и зарубежным стандартам, собственное сырье, помощь в транспортировке.
Применяемые регламенты и нормы
При изготовлении труб общего назначения производитель отталкивается от общепризнанных стандартов как по материалам, так и по процессам, применяемым инструментам. Все стандарты приведены в таблице:
Применение | ГОСТ |
Измерительные приборы | 427-75 |
6507-90 | |
7502-98 | |
Медь и сплавы | 859-2001 |
1173-2006 | |
1652(1-13)-77 | |
Латуни | 15527-2004 |
Упаковка | 2991-85 |
3282-74 | |
3560-73 | |
Р 52901-2007 | |
9557-87 |
Изготавливается труба в сварном или бесшовном виде. Последний предполагает равномерную толщину стенки по всей длине трубы. Такие изделия нередко применяются на ответственных участках, где необходимо соблюсти герметичность узлов трубопровода.
Сортамент изделий
Основополагающей нормой измерения габаритов трубы является диаметр – по согласованию с потребителем расчет ведется по наружным или внутренним показателям. Для холоднодеформированного проката значения соответствуют приведенных в таблице:
Наружный диаметр (мм) | Отклонения | Овальность (мм) | ||
от | до | по номиналу | по среднему диаметру | |
3 | 10 | -0,14 (-0,15) | ±0,06 | 0,12 |
10 | 18 | -0,20 | ±0,08 | 0,16 |
18 | 30 | -0,24 | ±0,12 | 0,24 |
30 | 48 | -0,30 | ±0,15 | 0,30 |
48 | 76 | -0,40 | ±0,20 | 0,50 |
76 | 100 | -0,50 | ||
100 | 120 | ±0,30 | ±0,50 | 1,00 |
120 | 139 | ±0,40 | ||
139 | 170 | ±0,50 | ||
170 | 235 | ±0,70 | ±0,75 | 1,50 |
235 | 360 | ±0,90 | ±1,00 | 2,00 |
Также регламент определяет нормы по толщине для различной точности изготовления:
Толщина (мм) | Наружный диаметр (мм) | Отклонения (мм) для точности | ||
от | до | нормальной | повышенной | |
0,8 | 3 | 16 | ±0,08 | ±0,07 |
1,0 | 4 | 60 | ±0,10 | ±0,09 |
1,2 | 5 | 42 | ±0,12 | ±0,11 |
1,5 | 6 | 100 | ±0,15 | ±0,13 |
2,0 | 6 | 100 | ±0,20 | ±0,18 |
2,5 | 9 | 165 | ±0,25 | ±0,20 |
3,0 | 11 | 231 | ±0,25 | ±0,24 |
3,5 | 15 | 357 | ±0,30 | ±0,25 |
4,0 | 16 | 358 | ±0,30 | ±0,28 |
4,5 | 23 | 90 | ±0,35 | ±0,32 |
5,0 | 20 | 360 | ±0,40 | ±0,35 |
6,0 | 22 | 212 | ±0,50 | ±0,42 |
7,0 | 24 | 350 | ±0,60 | ±0,49 |
8,0 | 80 | 350 | ±0,60 | ±0,56 |
10,0 | 34 | 315 | ±0,75 | – |
Для труб, изготовленных прессованным методом, значения несколько иные:
Номинальный наружный диаметр (мм) | Отклонения (мм) | |
от | до | |
30 | 36 | ±0,35 |
36 | 45 | ±0,40 |
45 | 50 | ±0,50 |
60 | 60 | ±0,60 |
60 | 70 | ±0,70 |
70 | 80 | ±0,80 |
80 | 90 | ±0,90 |
90 | 105 | ±1,00 |
105 | 110 | ±1,10 |
110 | 120 | ±1,20 |
120 | 130 | ±1,30 |
130 | 140 | ±1,40 |
140 | 150 | ±1,50 |
150 | 160 | ±1,60 |
160 | 170 | ±1,70 |
170 | 180 | ±1,80 |
180 | 190 | ±1,90 |
190 | 200 | ±2,00 |
200 | 220 | ±2,20 |
220 | 250 | ±2,50 |
250 | 280 | ±2,80 |
Регламент по толщине прессованных труб следующий:
Толщина (мм) | Отклонения (мм) | Для диаметров (мм) | |
от | до | ||
5,0 | ±0,45 / ±0,50 | 30 | 70 |
6,0 | ±0,60 | 32 | 42 |
7,0 | ±0,70 | 36 | 44 |
7,5 | ±0,75 | 40 | 90 |
8,0 | ±0,80 | 42 | 46 |
8,5 | ±0,85 | 40 | 40 |
10,0 | ±0,90 / ±1,00 | 34 | 280 |
12,5 | ±1,20 | 50 | 195 |
15,0 | ±1,35 / ±1,40 | 50 | 270 |
17,5 | ±1,60 | 75 | 195 |
20,0 | ±1,80 | 80 | 280 |
22,5 | ±1,80 | 85 | 195 |
25,0 | ±2,00 | 90 | 270 |
27,5 | ±2,20 | 95 | 195 |
30,0 | ±2,40 | 100 | 280 |
Масса труб определена для плотности материала равной 8,9 г/см3, для иных материалов она рассчитывается отдельно.
Диаметр (мм) | Масса метра трубы (кг) с толщиной стенки (мм) | ||||||||||||||
0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | |
3 | 0,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | 0,07 | 0,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | 0,14 | 0,17 | – | 0,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | 0,18 | 0,22 | – | 0,31 | 0,39 | 0,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | 0,20 | 0,25 | 0,29 | 0,36 | 0,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | – | – | – | 0,40 | 0,50 | 0,59 | 0,67 | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | – | 0,33 | – | 0,48 | 0,61 | 0,73 | 0,84 | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | – | 0,36 | – | 0,52 | 0,67 | 0,80 | 0,99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | – | 0,39 | – | 0,57 | – | 0,87 | – | 1,12 | – | – | – | – | – | – | – |
16 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,61 | 0,78 | – | 1,09 | – | 1,34 | – | – | – | – | – | – |
17 | – | 0,45 | – | – | 0,84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | – | 0,47 | – | 0,69 | 0,89 | – | 1,26 | 1,42 | 1,56 | – | – | – | – | – | – |
19 | – | 0,50 | – | 0,73 | 0,95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | – | 0,53 | 0,63 | 0,78 | 1,01 | 1,22 | 1,42 | – | 1,79 | – | 2,10 | – | – | – | – |
21 | – | – | – | – | – | – | 1,51 | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | – | 0,59 | 0,70 | 0,86 | 1,12 | 1,36 | 1,59 | – | 2,01 | – | 2,37 | 2,68 | – | – | – |
23 | – | – | – | 0,90 | – | – | – | – | – | 2,33 | – | – | – | – | – |
24 | – | 0,64 | – | 0,94 | 1,23 | 1,50 | 1,76 | – | 2,24 | – | 2,65 | 3,02 | 3,33 | – | – |
25 | – | 0,67 | 0,80 | 0,98 | 1,29 | 1,57 | 1,84 | 2,10 | – | – | 2,79 | 3,19 | – | – | – |
26 | – | 0,70 | – | 1,03 | 1,34 | 1,64 | 1,93 | – | – | – | 2,93 | 3,35 | 3,72 | – | – |
27 | – | 0,73 | – | – | – | – | 2,01 | – | – | – | 3,07 | – | – | – | – |
28 | – | 0,75 | 0,90 | 1,11 | 1,45 | – | 2,10 | – | – | – | 3,21 | – | – | – | – |
30 | – | 0,81 | – | 1,20 | 1,56 | 1,92 | 2,26 | 2,59 | – | – | 3,49 | – | – | – | – |
31 | – | – | – | – | – | – | 2,35 | 2,69 | – | 3,33 | – | – | – | – | |
32 | – | 0,87 | 1,03 | 1,28 | 1,68 | 2,06 | 2,43 | – | 3,13 | 3,46 | 3,77 | – | – | – | – |
33 | – | – | – | – | – | – | 2,52 | 2,88 | – | – | – | – | – | – | – |
34 | – | 0,92 | – | 1,36 | 1,79 | 2,20 | 2,60 | 2,98 | 3,35 | 3,71 | 4,05 | 4,69 | – | – | 6,71 |
35 | – | 0,95 | 1,13 | 1,40 | – | 2,27 | – | – | – | – | 4,19 | – | – | – | – |
36 | – | – | 1,17 | 1,45 | 1,90 | 2,34 | 2,77 | – | 3,58 | – | 4,33 | – | 5,68 | – | – |
37 | – | – | – | – | – | – | 2,85 | – | – | – | – | – | – | – | – |
38 | – | 1,03 | – | 1,53 | – | 2,48 | 2,93 | – | 3,80 | – | – | – | – | – | – |
40 | – | 1,09 | – | 1,61 | 2,12 | 2,62 | 3,10 | – | 4,02 | – | 4,89 | – | 6,46 | – | 8,38 |
42 | – | 1,15 | 1,37 | 1,70 | 2,24 | 2,76 | – | – | – | – | 5,17 | – | – | – | – |
45 | – | 1,23 | – | 1,82 | 2,40 | 2,97 | 3,52 | 4,06 | – | – | 5,59 | – | – | – | – |
48 | – | – | – | 1,95 | 2,57 | – | 3,77 | – | 4,92 | – | 6,01 | – | – | – | – |
50 | – | 1,37 | – | 2,03 | 2,68 | 3,32 | 3,94 | – | 5,14 | – | 6,29 | – | – | – | – |
51 | – | – | – | – | – | 3,38 | 4,02 | – | – | – | – | – | – | – | – |
53 | – | – | – | 2,16 | 2,85 | – | 4,19 | 4,84 | 5,48 | – | – | – | – | – | – |
54 | – | – | – | – | 2,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
55 | – | 1,51 | – | 2,24 | 2,96 | 3,67 | 4,36 | 5,04 | 5,70 | 6,35 | 6,99 | – | – | – | – |
58 | – | – | – | – | – | 3,88 | – | 5,33 | 6,04 | 6,73 | – | 8,73 | – | – | – |
60 | – | 1,65 | – | 2,45 | 3,24 | 4,02 | 4,78 | 5,53 | 6,26 | – | 7,68 | – | – | – | – |
63 | – | – | – | 2,57 | 3,41 | 2,23 | 5,03 | – | 6,59 | – | 8,10 | 9,56 | 10,97 | – | – |
65 | – | – | – | – | 3,52 | 4,37 | 5,20 | 6,01 | – | – | 8,38 | – | 11,36 | – | 15,38 |
68 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,15 | – | – | – | – | – | – |
70 | – | – | – | 2,87 | 3,80 | 4,72 | 5,62 | 6,50 | 7,38 | – | 9,08 | – | – | – | – |
75 | – | – | – | 3,08 | 4,08 | 5,06 | 6,04 | 7,00 | 7,94 | – | 9,78 | – | – | – | – |
76 | – | – | – | – | – | – | 6,12 | – | 8,05 | – | – | – | – | – | – |
80 | – | – | – | 3,29 | 4,36 | 5,41 | 6,46 | – | 8,50 | – | 10,49 | 12,42 | – | 16,11 | – |
85 | – | – | – | 3,50 | 4,64 | 5,76 | – | 7,97 | 9,05 | 10,13 | 11,19 | – | 15,27 | – | 20,97 |
86 | – | – | – | – | – | – | 6,96 | – | – | – | – | – | – | – | – |
90 | – | – | – | 3,71 | – | 6,11 | – | 8,46 | – | 10,76 | 11,89 | – | – | – | – |
95 | – | – | – | 3,92 | 5,20 | 6,46 | 7,71 | – | – | – | 12,59 | – | – | – | – |
96 | – | – | – | – | – | – | 7,80 | – | – | – | – | – | – | – | – |
100 | – | – | – | 4,13 | 5,48 | 6,81 | 8,13 | 9,44 | 10,74 | – | 13,28 | 15,77 | 18,20 | 20,58 | 25,16 |
Для диаметров свыше 100 мм масса рассчитывается точечно по трубам отдельных толщин. Маркируются трубы полной информацией о способе изготовления, форме сечения, состоянии, размерах и особых условиях выработки.
Особенности поставки
ПКФ «Цветная металлургия» предлагает трубы общего назначения из медных сплавов или латуни марки Л96. Материал дает возможность гарантировать механические свойства готовой продукции, зависящие от применяемых сплавов. Перед отправкой заказчику сортамент проверяется на соответствие качеству, материалам и другим параметрам. Только качественные изделия реализуются надежным производителем, применяющим ГОСТ 617-2006 в качестве основополагающего документа для выработки такого сортамента, как трубы медные и латунные круглого сечения.